Диспетчерская
8 (3812) 951 440
8 (3812) 951 430
Наименование систем централизованного водоснабжения и водоотведения на территориях Омской области | Период | Тарифы (руб./м3) | |||
---|---|---|---|---|---|
Водоотведение: Прочие потребители (без учета НДС) | Водоотведение: Население (с учетом НДС) | Питьевая вода: Прочие потребители (без учета НДС) | Питьевая вода: Население (с учетом НДС) | ||
Богословское сельское поселение (в объемах, транспортируемых по собственным сетям) | С момента вступления настоящего приказа в силу по 30 июня 2019 года | 18,67 | 22,40 | 25,58 | 30,70 |
Ключевское сельское поселение (в объемах, транспортируемых по собственным сетям) | С момента вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря 2019 года | 23,50 | 28,20 | 25,24 | 30,29 |
Лузинское сельское поселение (в объемах, транспортируемых по собственным сетям) | С момента вступления настоящего приказа в силу по 30 июня 2019 года | 19,48 | 23,37
|
25,58 | 30,70 |
Морозовское сельское поселение (в объемах, транспортируемых по собственным сетям) |
С момента вступления настоящего приказа в силу по 30 июня 2019 года | 9,49 | — | 25,58 | 30,70 |
Омское сельское поселение (в объемах, транспортируемых по собственным сетям) |
С момента вступления настоящего приказа в силу по 30 июня 2019 года | 18,12 | 21,74 | 25,58 | 30,70 |
Ростовкинское сельское поселение (в объемах, транспортируемых по сетям АО "ПРОДО Птицефабрика Сибирская") |
С момента вступления настоящего приказа в силу по 30 июня 2019 года | 17,95 | — | ||
Ростовкинское сельское поселение (в объемах, транспортируемых по собственным сетям) | С момента вступления настоящего приказа в силу по 30 июня 2019 года | 26,56 | 59,82 | 19,12 | 22,94 |
Надеждинское сельское поселение (в объемах, транспортируемых по собственным сетям) | С момента вступления настоящего приказа в силу по 30 июня 2019 года | 25,58 | 30,70 | ||
Андреевское сельское поселение (в объемах, транспортируемых по собственным сетям) | С момента вступления настоящего приказа в силу по 30 июня 2019 года | 42,62 | 51,14 | ||
Петровское сельское поселение (в объемах, транспортируемых по собственным сетям) | С момента вступления настоящего приказа в силу по 30 июня 2019 года | 59,71 | 71,65 | ||
Покровское сельское поселение (в объемах, транспортируемых по собственным сетям) | С момента вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря 2019 года | 33,44 | 40,13 | ||
Чернолучинское городское поселение (в объемах, транспортируемых по собственным сетям) | С момента вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря 2019 года | 19,32 | 23,18 | 51,25 | 61,50 |
Красноярское сельское поселение (в объемах, транспортируемых по собственным сетям) | С момента вступления настоящего приказа в силу по 30 июня 2019 года | 74,93 | 89,92 | 29,12 | 34,94 |
Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 06.12.2016 № 393/66
Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 24.11.2016 № 302/61
Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 05.12.2014 № 407/70
Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 05.12.2014 № 406/70